江蘇省(sheng)海安縣李堡鎮(zhen)鎮南西路118号
型号(hao) | 彎管能力 | 彎(wan)曲半徑 | 彎曲(qu)角度 | 電機(ji)功(gong)率(lü) | 工作壓力 |
38nc | Φ38×2.0 | 200 | 185° | 4kw | 12mpa |
50nc | Φ50×2.5 | 250 | 185° | 5.5kw | 12mpa |
63nc | Φ63×3.0 | 300 | 185° | 5.5kw | 12mpa |
75nc | Φ75×3.5 | 350 | 185° | 7.5kw | 12mpa |
100nc | Φ100×4.5 | 400 | 185° | 11kw | 12mpa |
120nc | Φ120×5.0 | 500 | 185° | 15kw | 12mpa |
159nc | Φ159×10 | 550 | 185° | 22kw | 14mpa |
168nc | Φ168×14 | 700 | 185° | 22kw | 14mpa |
219nc | Φ219×18 | 850 | 185° | 30kw | 14mpa |
江蘇速時德長技術有限公司,江蘇銀利(li),南通(tong)速時德長技術有限公司,東海(hai)機床,南通(tong)東海 京(jing)icp證000000号(hao)
銷售熱線(xian): 聯系人:朱(zhu)經理(li) 傳真(zhen):0513-
技(ji)術支持(chi):大型(xing)卷闆機(ji) [定制(zhi)卷闆機(ji)]
keywords: 大型(xing)卷闆機 南通(tong)卷闆機(ji)